Информационно-справочный портал MorePC.ru

2004-09. Рейтинг 15-дюймовых моделей (PC World Top 10)

Место Производитель Название модели Итоговая оценка Цена, долл.
1 iiYama ProLite E380S 83 345
2 Eizo Nanao FlexScan L367 83 400
3 Sharp LL-T15G4 83 400
4 LG Electronics Flatron L1515S 81 329
5 NEC-Mitsubishi MultiSync 1560NX 81 340
6 HP L1530 81 399
7 IBM ThinkVision L150p 80 380
8 ViewSonic VG510s 79 389
9 BenQ FP557s V2 78 379
10 CTX International S500B 78 360

Составляющие итоговой оценки:

Все цены указаны по состоянию на 2004-07-30.

Источник: PC World.